Kode Tender | 2568681 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Peningkatan Jalan Netemnanu-Kiupasan | |||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 Juli 2022 | |||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | |||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara | |||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB TTU | |||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.425.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.390.241.000,00 | |||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||
Peserta Tender | 58 peserta |